DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO


| ELEMENTO | Voltaje | Fuerza (y) |
Máx. Fluir (m³/h) |
Máx. Cabeza (metro) |
Salida (V) |
Voltaje de entrada | Oferta de paneles solares | |||||
| (COMO) | (REGIÓN DE COLUMBIA) | (REGIÓN DE COLUMBIA) | (COMO) | Voltaje (V) |
Fuerza (y) |
Cantidad (ORDENADOR PERSONAL.) |
Conexión | |||||
| 4WSQJ16-45-110-750A/D | 220V | 110V | 750 | 16 | 45 | 2"-2” | 80V-410V | 150V-264V | 36 | 340 | 3 | ![]() |
| 4WSQJ16-50-150-1100A/D | 220V | 150V | 1100 | 16 | 50 | 2"-2" | 80V-410V | 150V-264V | 36 | 340 | 4 | ![]() |
| 4WSQJ16-60-150-1300A/D | 220V | 150V | 1300 | 16 | 60 | 2"-2" | 80V-410V | 150V-264V | 36 | 340 | 5 | ![]() |
| 4WSQJ16-70-200-1500A/D | 220V | 200V | 1500 | 16 | 70 | 2"-2" | 80V-410V | 150- 264V |
36 | 340 | 6 | ![]() |
| 4SWQJ16-80-300-2200A/D | 220V | 3oov | 2200 | 16 | 80 | 2"-2" | 80V-410V | 150V-264V | 36 | 340 | 8 | ![]() |
| ELEMENTO | Potencia del motor | Capacidad y presión | Longitud | |||||||||
| L/min | 0 | 67 | 100 | 133 | 150 | 167 | 200 | 217 | 233 | 250 | ||
| m³/h | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | mm | |
| 4WSQJ16-45-110-750A/D | Cabeza (metro) |
45 | 38 | 35 | 31 | 28 | 25 | 20 | 16 | 14 | 10 | Ø96×561 |
| 4WSQJ16-50-150-1100A/D | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 28 | 24 | 19 | 16 | 12 | Ø96×596 | |
| 4WSQJ16-60-150-1300A/D | 60 | 52 | 45 | 39 | 33 | 31 | 28 | 22 | 18 | 14 | Ø96×630 | |
| 4WSQJ16-70-200-1500A/D | 70 | 61 | 56 | 48 | 43 | 39 | 32 | 26 | 22 | 16 | Ø96×665 | |
| 4WSQJ16-80-300-2200A/D | 80 | 72 | 67 | 60 | 54 | 50 | 39 | 31 | 26 | 18 | Ø96×720 | |
Palabras clave:
Sus detalles de contacto
¡Nota: Por favor deje su información de contacto y nuestros profesionales se comunicarán con usted tan pronto como sea posible!
Bomba AC/DC sin escobillas 4WSQJ16 DC de 4 pulgadas con impulsor de plástico Bomba solar Deepwell
Resumen:
Bombas de energía solar funcionando.
Primer paso: el sol brilla sobre la superficie de los paneles solares, mientras el movimiento de los electrones genera energía CC, que se transmite a través de cables conectados al controlador de la bomba.
Segundo paso: el controlador de la bomba, que es el cerebro del sistema, utilizando tecnología sofisticada y entradas de sensores, arranca el motor sumergible y hace que la bomba eleve agua contra la gravedad hacia la superficie.
Clasificación:
Si está interesado en nuestros productos o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contacto con nosotrosCentro de Noticias
22
2025-04
Unión mecánica WERTO en la exposición de Pazhou, ciudad de Guangzhou
Del 15 al 19 de abril de 2025 en la Exhibición de Pazhou, ciudad de Guangzhou
Ver más22
2025-04
Invitación a la Exposición Erbil Build Expo 2025
¿Cómo estás? Esta es la empresa TAIZHOU WERTO MECHANICAL AND ELECTRICAL
Ver más




