+86-13666827032
ARTÍCULO | Voltaje (V) |
Mejor entrada Voltaje (CORRIENTE CONTINUA) |
Fuerza (w) |
máx. Fluir (m³/h) |
máx. Cabeza (metro) |
Salida (en) |
Circuito abierto Voltaje (COV) |
Sugerencia de paneles solares | |||
Voltaje (V) |
Fuerza (w) |
Cantidad (piezas) |
Conexión | ||||||||
3DCQG1.2-56-24-120 | 24 | 30-48V | 120 | 1.2 | 56 | 0.75” | <50V | 36 | 250 | 1 | |
3DCQG1.2-80-36-210 | 36 | 30-48V | 210 | 1.2 | 80 | 0.75” | <50V | 36 | 300 | 1 | |
3DCQG1.7-109-48-500 | 48 | 60-90V | 500 | 1.7 | 109 | 0.75” | <100V | 36 | 330 | 2 | |
3DCQG2.0-150-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 2.0 | 150 | 0.75” | <100V | 36 | 250 | 4 | |
3DCQG2.0-150-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 2.0 | 150 | 0.75” | <150V | 36 | 330 | 3 | |
3DCQG2.2-180-72-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 2.2 | 180 | 0.75” | <150V | 36 | 300 | 6 |
Si está interesado en nuestro producto o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contáctanos