+86-13666827032
ARTÍCULO | Voltaje (V) |
Mejor aporte Voltaje (CORRIENTE CONTINUA) |
Fuerza (w) |
máx. Fluir (m³/h) |
máx. Cabeza (metro) |
Salida (en) |
Abierto circuito Voltaje (COV) |
Solar Paneles Sugerencia | |||
Voltaje (V) |
Fuerza (w) |
Cantidad (piezas) |
Conexión | ||||||||
3DCQJ3.5-31-24-200 | 24 | 30-48V | 200 | 3.5 | 31 | 1.25"-1" | <50V | 36 | 300 | 1 | |
3DCQJ3.5-44-24-300 | 24 | 30-48V | 300 | 3.5 | 44 | 1.25"-1" | <50V | 36 | 250 | 2 | |
3DCQJ3.5-65-48-400 | 48 | 60-90V | 400 | 3.5 | 65 | 1.25"-1" | <100V | 36 | 300 | 2 | |
3DCQJ3.5-100-48-600 | 48 | 60-90V | 600 | 3.5 | 100 | 1.25"-1" | <100V | 36 | 250 | 4 | |
3DCQJ4-107-48-750 | 48 | 60-90V | 750 | 4 | 107 | 1.25"-1" | <100V | 36 | 250 | 4 | |
3DCQJ4-125-72-600 | 72 | 90-120V | 600 | 4 | 125 | 1.25"-1" | <150V | 36 | 300 | 3 | |
3DCQJ4-135-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 4 | 135 | 1.25"-1" | <150V | 36 | 330 | 3 | |
3DCQJ4-148-72-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 4 | 148 | 1.25"-1" | <150V | 36 | 300 | 6 | |
3DCQJ4-126-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 4 | 126 | 1.25"-1" | <200V | 36 | 300 | 6 | |
3DCQJ4-148-110-1300 | 110 | 110-150V | 1300 | 4 | 148 | 1.25"-1" | <200V | 36 | 300 | 6 | |
3DCQJ4-160-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 4 | 160 | 1.25"-1" | <200V | 36 | 300 | 8 | |
3DCQJ4-180-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 4 | 180 | 1.25"-1" | <200V | 36 | 300 | 8 |
Si está interesado en nuestro producto o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contáctanos