+86-13666827032
ARTÍCULO | Voltaje (v) |
Mejor entrada Voltaje (CORRIENTE CONTINUA) |
Fuerza (w) |
máx. Fluir (m³/hora) |
máx. Cabeza (metro) |
Salida (en) |
Circuito abierto Voltaje (COV) |
Sugerencia de paneles solares | |||
Voltaje (V) |
Fuerza (w) |
Cantidad (piezas) |
Conexión | ||||||||
3DCSP4.5-35-24-300 | 24 | 30-48V | 300 | 4.5 | 35 | 1.25"-1" | <50V | 36 | 250 | 2 | |
3DCSP4.5-50-48-400 | 48 | 60-90V | 400 | 4.5 | 50 | 1.25"-1" | <100V | 36 | 300 | 2 | |
3DCSP4.5-80-48-600 | 48 | 60-90V | 600 | 4.5 | 80 | 1.25"-1" | <100V | 36 | 250 | 4 | |
3DCSP5-97-72-750 | 72 | 90-120V | 750 | 5 | 97 | 1.25"-1" | <150V | 36 | 330 | 3 | |
3DCSP5-130-72-1100 | 72 | 90-120V | 1100 | 5 | 130 | 1.25"-1" | <150V | 36 | 300 | 6 | |
3DCSP5-142-110-1100 | 110 | 110-150V | 1100 | 5 | 142 | 1.25"-1" | <200V | 36 | 300 | 6 | |
3DCSP5-160-110-1500 | 110 | 110-150V | 1500 | 5 | 160 | 1.25"-1" | <200V | 36 | 300 | 8 |
ARTÍCULO | Fuerza de motor | Capacidad y cabeza | Longitud | ||||||||
l/min | 0 | 17 | 33 | 42 | 50 | 58 | 67 | 75 | 83 | ||
m³/h | 0 | 1 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | milímetro | |
3DCSP4.5-35-24-300 | Cabeza (metro) |
35 | 28 | 22 | 18 | 16 | 13 | 11 | 8 | / | Ø75×441 |
3DCSP4.5-50-48-400 | 50 | 41 | 32 | 27 | 23 | 20 | 16 | 12 | / | Ø75×486 | |
3DCSP4.5-80-48-600 | 80 | 68 | 53 | 44 | 37 | 32 | 27 | 19 | 1 | Ø75×575 | |
3DCSP5-97-72-750 | 97 | 85 | 76 | 63 | 54 | 45 | 38 | 25 | 14 | Ø75×620 | |
3DCSP5-130-72-1100 | 130 | 102 | 79 | 66 | 56 | 48 | 40 | 28 | 18 | Ø75×665 | |
3DCSP5-142-110-1100 | 142 | 110 | 85 | 77 | 63 | 52 | 43 | 35 | 25 | Ø75×665 | |
3DCSP5-160-110-1500 | 160 | 125 | 96 | 80 | 70 | 59 | 51 | 42 | 31 | Ø75×752 |
Si está interesado en nuestro producto o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contáctanos