+86-13666827032
NORTE. | DESCRIPCIÓN | NORTE. | DESCRIPCIÓN | |
1 | Defensor | 29 | anillo de sellado | |
2 | Abrazadera de cable | 30 | Conector de salida | |
3 | tornillo | 31 | anillo de sellado | |
4 | Cable | 32 | Carcasa de bomba | |
5 | Brida | 33 | Tornillo | |
6 | Protección de cables | 34 | caja de porquerías | |
7 | Tornillo | 35 | Impulso | |
8 | Bolígrafo | 36 | Tuerca | |
9 | Tornillo | 37 | Tornillo | |
10 | anillo de sellado | 38 | Lavadora | |
11 | Tornillo | 39 | pieza de conexión | |
12 | Lavadora | 40 | Tornillo | |
13 | Cubierta del condensador | 41 | interruptor de flotador | |
14 | anillo de sellado | 42 | Camisetas | |
15 | Cubierta del condensador | 43 | Lavadora de caucho | |
16 | Banda de rodadura lineal | 44 | Llave | |
17 | anillo | 45 | Cojinete | |
18 | Tornillo | 46 | Tornillo | |
19 | Arandela de expansión | 47 | Lavadora | |
20 | Lavadora | 48 | Lavadora de caucho | |
21 | Lavadora de caucho | 49 | Alfombra de goma | |
22 | Cubierta del motor | 50 | Tornillo | |
23 | arandela ondulada | 51 | Lavadora | |
24 | Cojinete | 52 | tuerca de unión | |
25 | Rotor | 53 | Lavadora de caucho | |
26 | Termoprotector | 54 | Lavadora | |
27 | estator del motor | |||
28 | Impresión mecánica |
MODELO | Fuerza | diámetro externo | Voltaje | Flujo máximo | cabeza máxima | Máx. diámetro inclusión | GV | Tamaño de embalaje |
kilovatios | milímetros | V/Hz | l/min | METRO | milímetros | algo | CM | |
V550AF | 0.55 | 50,40 | 220/50 | 260 | 9.5 | 15 | 14.5 | 24,5*22*40,5 |
Si está interesado en nuestro producto o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contáctanos