+86-13666827032
| NORTE. | DESCRIPCIÓN | NORTE. | DESCRIPCIÓN |
1 | Tornillo | 29 | Protección térmica | |
2 | Lavadora | 30 | Estator | |
3 | Defensor | 31 | Impresión mecánica | |
4 | Abrazadera de cable | 32 | anillo "o" | |
5 | lavadora | 33 | Tuerca | |
6 | Tornillo | 34 | Lavadora | |
7 | Tuerca | 35 | pieza de conexión | |
8 | Bolígrafo | 36 | Tornillo | |
9 | Tornillo | 37 | junta tórica | |
10 | Brida | 38 | Tornillo | |
11 | Protección de cables | 39 | Caja de porquerías | |
12 | interruptor de flotador | 40 | Lavadora | |
13 | Cubierta del condensador | 41 | impulso | |
14 | Tornillo | 42 | Lavadora | |
15 | Lavadora | 43 | Esponja de alambre | |
16 | Cable | 44 | Tuerca | |
17 | Almohadilla | 45 | Almohadilla | |
18 | Condensador | 46 | Conector de salida | |
19 | anillo "o" | 47 | anillo "o" | |
20 | Cubierta del motor | 48 | Tornillo | |
21 | Tornillo | 49 | Lavadora | |
22 | Esponja de alambre | 50 | Brida | |
23 | Lavadora | 51 | Almohadilla | |
24 | Banda de rodadura lineal | 52 | Carcasa de bomba | |
25 | arandela ondulada | 53 | Placa de soporte | |
26 | Transportador | 54 | Tornillo | |
27 | Rotor | |||
28 | Transportador |
MODELO | Fuerza | Diámetro externo | Voltaje | Flujo máximo | cabeza máxima | Diámetro máx. inclusión | G.V. | Tamaño de embalaje |
kilovatios | MM | V/Hz | l/min | METRO | MM | algo | CM | |
VP-500 | 0.5 | 50 | 220/50 | 210 | 12 | 10 | 13.5 | 24,5*22*40 |
VP-750 | 0.75 | 75 | 220/50 | 250 | 18 | 10 | 15.5 | 32*22,5*43 |
Si está interesado en nuestro producto o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contáctanos