+86-13666827032
COMPONENTE | CARACTERÍSTICAS DEL DISEÑO |
CARCASA DE BOMBA | Hierro fundido, con inserto de latón/acero inoxidable. Acero AISI304 bajo pedido (antibloqueo) |
SOPORTE DE BOMBA | Hierro fundido, con inserto de chapa de latón/AlSI304 Ss bajo pedido (antibloqueo) |
AUTOMÓVIL | Aluminio |
RUEDA DE TRABAJO | Latón |
EJE DE MOTOR | Acero al carbono, acero inoxidable AlSI304 bajo pedido |
IMPRESIÓN MECÁNICA | Cerámica/grafito |
ASPECTOS | 6201RZ/6201Rz (0,5 CV), 6202 RZ/6202RZ (0,75 CV y 1 CV) |
MODELO | ENTRADA SALIDA | FUERZA | Pregunta | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3 | |
Un escenario | almuerzo | kilovatios | hORA | l/min | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
WKS-60 | 1"×1" | 0.37 | 0.5 | H | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10.5 | 6.5 | 3 |
|
|
|
WKS-70 | 1"×1" | 0.55 | 0.75 | 55 | 49 | 43 | 37 | 30 | 23 | 17 | 12 | 8 | 5 |
| |
WKS-80 | 1"×1" | 0.75 | 1 | 65 | 59 | 52 | 45 | 38 | 31 | 25 | 19 | 14 | 10 | 7 |
Si está interesado en nuestro producto o tiene alguna pregunta, por favor consúltenos.
Contáctanos